北京金隅砂浆2020年9月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.10 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.00 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.30 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 3.50 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.00 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆2020年6月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.30 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.90 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.30 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 1.70 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.20 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆有限公司2020年2季度噪声监测表
检测位置 |
测点编号 |
监测点位置 |
主要声源 |
执行标准 | |
窦店北线 |
1# | 东厂界外1米 | 生产噪声 |
51.1 | 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A) |
2# | 南厂界外1米 | 53.6 | |||
3# | 西厂界外1米 | 52.2 | |||
4# | 北厂界外1米 | 50.6 | |||
窦店南线 |
1# | 东厂界外1米 | 生产噪声 |
52.3 | 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A |
2# | 南厂界外1米 | 51.3 | |||
3# | 西厂 界外1米 |
50.1 | |||
4# | 北厂界外1米 | 52 |
北京金隅砂浆2020年5月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.70 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.40 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 2.70 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.60 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆2020年3月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.00 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.70 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 2.40 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.40 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆有限公司2020年1季度噪声监测表
检测位置 |
测点编号 |
监测点位置 |
主要声源 |
执行标准 | |
窦店北线 |
1# | 东厂界外1米 | 生产噪声 |
52.7 | 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A) |
2# | 南厂界外1米 | 54 | |||
3# | 西厂界外1米 | 53.6 | |||
4# | 北厂界外1米 | 53.3 | |||
窦店南线 |
1# | 东厂界外1米 | 生产噪声 |
54.2 | 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A |
2# | 南厂界外1米 | 53.8 | |||
3# | 西厂 界外1米 |
52.3 | |||
4# | 北厂界外1米 | 53 |
北京金隅砂浆2020年3月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.00 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.70 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.50 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 3.50 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.70 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆12月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.70 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.30 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.50 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 4.30 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.20 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆11月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.20 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.60 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3)1 | 1.30 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.20 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆10月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.60 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.90 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.30 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.90 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆9月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.20 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.40 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.70 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.00 | 10 | 是 | |
北京金隅砂浆8月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.40 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.70 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.90 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.60 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.10 | 10 | 是 |
北京金隅砂浆7月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产 |
北京金隅砂浆2020年废气自行监测结果公开数据表
2021年11月4日 16:10
ꄘ浏览量:0