监测结果公开数据表
BBMG-M 金隅砂浆
废气监测公开数据
北京金隅砂浆2022年9月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.6 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.1 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.0 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年8月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.2 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.6 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.1 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年7月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.1 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.3 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.5 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.4 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.1 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年6月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.5 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.4 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.7 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.6 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年4月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.5 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.3 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年3月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.3 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.3 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.0 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年2月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.1 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.6 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.3 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.9 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2022年1月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 7.4 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.5 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.6 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.1 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 7.1 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年12月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.7 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.8 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 3.9 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年11月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.5 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.8 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.5 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 4.6 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年10月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.8 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.7 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.1 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 6.2 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年9月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.3 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.5 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.3 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.8 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年8月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.3 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.6 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.1 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 4.5 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年7月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.3 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.1 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.6 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 6.8 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年6月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.4 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.5 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.2 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 6.7 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年5月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.8 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.0 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 4.1 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年4月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | I线制砂排气筒采样口(DA001号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.0 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
I线生产系统排气筒采样口(DA002号) | 颗粒物(mg/m3) | 9.1 | 10 | 是 | ||||||
II线生产系统排气筒采样口(DA003号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.6 | 10 | 是 | ||||||
I线提升机排气筒采样口(DA004号) | 颗粒物(mg/m3) | 8.6 | 10 | 是 | ||||||
II线包装系统排气筒采样口(DA005号 | 颗粒物(mg/m3) | 5.5 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年3月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.3 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.7 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.4 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 6.6 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆2021年1月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.2 | 10 | 是 | 《大气污染污综合排放标准》,DB11 /501-2017 II时段 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 5.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.8 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.4 | 10 | 是 |