北京金隅砂浆有限公司2019年1季度噪声自行监测结果公开数据表
检测位置 |
测点编号 |
监测点位置 |
主要声源 |
执行标准 |
|
窦店北线 |
1# |
东厂界外1米 |
生产噪声 |
51.2 |
工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) |
2# |
南厂界外1米 |
52.5 |
|||
3# |
西厂界外1米 |
53.5 |
|||
4# |
北厂界外1米 |
52.4 |
|||
窦店南线 |
1# |
东厂界外1米 |
生产噪声 |
53.1 |
工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) |
2# |
南厂界外1米 |
51.1 |
|||
3# |
西厂 |
51.6 |
|||
4# |
北厂界外1米 |
50.1 |
北京金隅砂浆有限公司2019年4月
废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.4 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.9 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.9 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.5 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.8 | 10 | 是 | ||||||
北京金隅砂浆有限公司2019年5月
废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.50 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.30 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.10 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.60 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 3.60 | 10 | 是 |
北京金隅砂浆有限公司2019年1季度噪声自行监测结果公开数据表
2019年7月3日 10:05
ꄘ浏览量:0