北京金隅砂浆有限公司2018年8月废气自行监测结果公开数据表
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅砂浆有限公司 | 手工检测 | 生产二线包装及生产除尘器(1号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.4 | 10 | 是 | 《水泥工业污染排放标准》,DB11 1054-2013 | 集中排放 | 大气 | |
生产二线包装及生产除尘器(2号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.0 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(3号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.4 | 10 | 是 | ||||||
生产一线包装及生产除尘器(4号) | 颗粒物(mg/m3) | 2.3 | 10 | 是 | ||||||
原料制备线除尘器(5号) | 颗粒物(mg/m3) | 1.6 | 10 | 是 |
北京金隅砂浆有限公司2018年8月废气自行监测结果公开数据表
2018年9月30日 16:29
ꄘ浏览量:0